Vereinsmeisterschaften 2010 im Einzel

Herren

Vorrunde

Do, 20.05. 18:00 Zimmer, Andreas - Baumheier, Kai 6 : 0 6 : 0
Mo, 24.05. 19:30 Kraft, Günther - Caicedo, José 6 : 0 6 : 1
Mo, 24.05. 19:00 Zocholl, Markus - Ihly, Alexander 7 : 5 6 : 2
Di, 01.06. 19:00 Koprowski, Marek - Bulinger, Edgar 6 : 0 6 : 0 n.a.
Mo, 07.06. 19:00 Baumheier, Kai - Bulinger, Edgar 6 : 1 7 : 5
Do, 17.06. 18:00 Baumheier, Christian - Ihly, Alexander 1 : 6 3 : 6
Do, 01.07. 18:00 Zimmer, Andreas - Bulinger, Edgar 6 : 0 6 : 2
Di, 06.07. 19:00 Kraft, Günther - Baumheier, Florian 6 : 3 3 : 6 6 : 2
Fr, 09.07. 18:00 Baumheier, Kai - Koprowski, Marek 6 : 3 6 : 1
Mo, 12.07. 18:00 Zocholl, Markus - Baumheier, Christian 6 : 0 6 : 0
Di, 13.07. 18:00 Kraft, Günther - Willimsky, Jan 6 : 0 6 : 0
Di, 13.07. 18:00 Zimmer, Andreas - Koprowski, Marek 6 : 0 6 : 0
Di, 20.07. 18:00 Willimsky, Jan - Baumheier, Florian 0 : 6 0 : 6
Mi, 21.07. 18:00 Willimsky, Jan - Caicedo, José 2 : 6 1 : 6
So, 25.07. 18:00 Caicedo, José - Baumheier, Florian 1 : 6 0 : 6

Tabellen Vorrunde Herren

Gruppe 1 Spiele Gewonnen Sätze Spiele
Zimmer, Andreas 3 3 6 : 0 36 : 2
Baumheier, Kai 3 2 4 : 2 25 : 22
Koprowski, Marek 3 1 2 : 4 16 : 24
Bulinger, Edgar 3 0 0 : 6 8 : 37
Gruppe 2
Zocholl, Markus 2 4 : 0 25 : 7
Ihly, Alexander 2 1 2 : 2 19 : 17
Baumheier, Christian 2 0 0 : 4 4 : 24
Gruppe 3
Kraft, Günther 3 3 6 : 1 39 : 12
Baumheier, Florian 3 2 5 : 2 35 : 16
Caicedo, José 3 2 : 4 14 : 27
Willimsky, Jan 3 0 0 : 6 3 : 36

Die ersten Drei der 4er-Gruppen und die ersten Zwei der 3er-Gruppe qualifizieren sich fürs Viertelfinale.

Viertelfinale Herren

V1 Di, 3.8.2010, 20 Uhr Zimmer, Andreas - Caicedo, José 6 : 0 6 : 1
V2 Mi, 4.8.2010, 18:00 Uhr Ihly, Alexander - Baumheier, Florian 1 : 6 1 : 6
V3 Mi, 4.8.2010, 17:30 Uhr Kraft, Günther - Baumheier, Kai 6 : 3 1 : 6 6 : 4
V4 Do, 29.7.2010, 18 Uhr Koprowski, Marek - Zocholl, Markus 0 : 6 1 : 6

Halbfinale Herren

H1 Di, 10.8.2010, 18 Uhr Zimmer, Andreas - Baumheier, Florian 6 : 4 6 : 4
H2 Mi, 15.9.2010, 18 Uhr Kraft, Günther - Zocholl, Markus 6 : 0 6 : 0 o.Sp.

Spiel um Platz 3 Herren

Sa, 25.9.2010, 16 Uhr Baumheier, Florian - Zocholl, Markus 6 : 0 6 : 0 o.Sp.

Finale Herren

So, 26.9.2010, 16 Uhr Zimmer, Andreas - Kraft, Günther 6 : 2 6 : 0

Damen 40

Vorrunde

So, 13.6.2010, 17 Uhr Kurtz, Marlene - Viola, Elena 6 : 0 6 : 0
So, 13.6.2010, 17 Uhr Mitran, Gitta - Bohler, Margret 6 : 3 4 : 6 6 : 2
So, 13.6.2010, 17 Uhr Maisch, Kerstin - Schüßler, Brigitte 6 : 0 6 : 1
So, 13.6.2010, 17 Uhr Melchior, Elisabeth - Schulmeister, Dagmar 0 : 6 1 : 6
Mo, 14.6.2010, 18 Uhr Maisch, Kerstin - Melchior, Elisabeth 6 : 1 6 : 0
Di, 15.6.2010, 18 Uhr Maisch, Kerstin - Schulmeister, Dagmar 6 : 1 6 : 3
Fr, 18.6.2010, 18 Uhr Kurtz, Marlene - Mitran, Gitta 6 : 2 6 : 2
Mo, 21.6.2010, 18 Uhr Viola, Elena - Bohler, Margret 0 : 6 0 : 6
Mo, 28.6.2010, 18 Uhr Kurtz, Marlene - Bohler, Margret 6 : 0 6 : 2
Di, 6.7.2010, 18 Uhr Schüßler, Brigitte - Schulmeister, Dagmar 0 : 6 0 : 6
Do, 15.7.2010, 18 Uhr Schüßler, Brigitte - Melchior, Elisabeth 4 : 6 0 : 6
Mo, 2.8.2010, 18 Uhr Viola, Elena - Mitran, Gitta 3 : 6 3 : 6

Tabellen Vorrunde Damen 40

Gruppe 1 Spiele Gewonnen Sätze Spiele
Kurtz, Marlene 3 3 6 : 0 36 : 6
Mitran, Gitta 3 2 4 : 3 32 : 29
Bohler, Margret 3 1 3 : 4 25 : 28
Viola, Elena 3 0 0 : 6 6 : 36
Gruppe 2
Maisch, Kerstin 3 3 6 : 0 36 : 6
Schulmeister, Dagmar 3 2 4 : 2 28 : 13
Melchior, Elisabeth 3 1 2 : 4 14 : 28
Schüßler, Brigitte 3 0 0 : 6 5 : 36

Die ersten Beiden jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Halbfinale.

Die Dritten und Vierten jeder Gruppe spielen um die Plätze 5 bis 8.

Damen 40 Spiele um die Plätze 5 bis 8

Di, 10.08. 17:00 Bohler, Margret - Schüßler, Brigitte : :
Di, 10.08. 17:00 Melchior, Elisabeth - Viola, Elena : :
Di, 17.08. 17:00 Viola, Elena - Schüßler, Brigitte : :
Di, 17.08. 17:00 Bohler, Margret - Melchior, Elisabeth : :

Halbfinale Damen 40

Di, 14.9.2010, 17 Uhr Kurtz, Marlene - Schulmeister, Dagmar 6 : 0 6 : 0 o.Sp.
Di, 14.9.2010, 17 Uhr Maisch, Kerstin - Mitran, Gitta 6 : 1 6 : 0

Spiel um Platz 3 Damen 40

Sa, 25.9.2010, 16 Uhr Schulmeister, Dagmar - Mitran, Gitta 0 : 6 0 : 6 o.Sp.

Finale Damen 40

So, 26.9.2010, 16 Uhr Kurtz, Marlene - Maisch, Kerstin 7 : 6 6 : 3

Herren 40

Vorrunde

Di, 18.05. 19:00 Zocholl, Markus - Burkart, Rainer 6 : 1 6 : 1
Di, 18.05. 19:00 Romanowski, Roman - Melchior, Siegfried 2 : 6 3 : 6
Do, 20.05. 18:00 Zocholl, Markus - Mitran, Adrian 6 : 1 6 : 0
Di, 25.05. 18:00 Schäfer, Timo - Romanowski, Roman 6 : 0 6 : 0
Do, 17.06. 18:00 Schulze, Mathias - Knab, Michael 0 : 6 2 : 6
Mo, 21.06. 18:00 Schäfer, Timo - Melchior, Siegfried 6 : 4 6 : 0
Di, 29.06. 17:00 Kraft, Günther - Baumheier, Kai 6 : 0 6 : 1
Do, 01.07. 18:00 Zimmer, Andreas - Knab, Michael 6 : 0 6 : 0
Do, 01.07. 19:00 Zimmer, Andreas - Schulze, Mathias 6 : 0 6 : 0
Di, 13.07. 19:00 Burkart, Rainer - Mitran, Adrian 2 : 6 1 : 6
Mi, 14.07. 19:00 Pflüger, Thomas - Baumheier, Kai 0 : 6 1 : 6
Mi, 05.08. 19:30 Kraft, Günther - Pflüger, Thomas 6 : 0 6 : 0

Tabellen Vorrunde Herren 40

Gruppe 1 Spiele Gewonnen Sätze Spiele
Zimmer, Andreas 2 2 4 : 0 36 : 0
Knab, Michael 2 1 2 : 2 12 : 14
Schulze, Mathias 2 0 0 : 4 2 : 24
Gruppe 2
Zocholl, Markus 2 2 4 : 0 24 : 3
Mitran, Adrian 2 1 2 : 2 13 : 15
Burkart, Rainer 2 0 0 : 4 5 : 24
Gruppe 3
Kraft, Günther 2 2 4 : 0 24 : 1
Baumheier, Kai 2 1 2 : 2 13 : 13
Pflüger, Thomas 2 0 0 : 4 1 : 24
Gruppe 4
Schäfer, Timo 2 2 4 : 0 24 : 4
Melchior, Siegfried 2 1 2 : 2 16 : 17
Romanowski, Roman 2 0 0 : 4 5 : 24

Die ersten Beiden jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Viertelfinale.

Die Dritten jeder Gruppe spielen um die Plätze 9 bis 12.

Herren 40 Spiele um die Plätze 9 bis 12

Do, 29.07. 18:00 Schulze, Mathias - Burkart, Rainer : :
Do, 29.07. 18:00 Pflüger, Thomas - Romanowski, Roman : :
Do, 16.09. 18:00 Schulze, Mathias - Pflüger, Thomas : :
Do, 16.09. 18:00 Burkart, Rainer - Romanowski, Roman : :
Do, 23.09. 18:00 Schulze, Mathias - Romanowski, Roman : :
Do, 23.09. 18:00 Burkart, Rainer - Pflüger, Thomas : :

Viertelfinale Herren 40

V1 Do, 22.7.2010, 18 Uhr Zimmer, Andreas - Mitran, Adrian 6 : 2 6 : 0
V2 Mo, 16.8.2010, 18:30 Uhr Schäfer, Timo - Baumheier, Kai 6 : 0 6 : 0
V3 Do, 22.7.2010, 18 Uhr Kraft, Günther - Melchior, Siegfried 6 : 3 6 : 4
V4 Do, 22.7.2010, 18 Uhr Zocholl, Markus - Knab, Michael 6 : 3 6 : 1

Halbfinale Herren 40

H1 Do, 16.9.2010, 18 Uhr Zimmer, Andreas - Schäfer, Timo 6 : 3 7 : 6
H2 Do, 16.9.2010, 18 Uhr Kraft, Günther - Zocholl, Markus 2 : 6 6 : 7

Spiel um Platz 3 Herren 40

Sa, 25.9.2010, 16 Uhr Schäfer, Timo - Kraft, Günther 0 : 6 0 : 6 o.Sp.

Finale Herren 40

So, 26.9.2010, 13 Uhr Zimmer, Andreas - Zocholl, Markus 6 : 3 6 : 0 Abbruch wg. Verletzung