| Di, 13.07. 19:30 | Zimmer / Kraft - Melchior / Baumheier, K | 6 : 4 | 7 : 5 |
| Di, 20.07. 19:30 | Szymkiewicz/Katsnelson - Baumheier, F / Baumheier, C | 1 : 6 | 4 : 6 |
| Mi, 21.07. 18:00 | Melchior / Baumheier, K - Bulinger / Ihly | 3 : 6 | 3 : 6 |
| Di, 03.08. 18:00 | Zimmer / Kraft - Bulinger / Ihly | 6 : 3 | 6 : 2 |
| Mi, 04.08. 18:00 | Zocholl / Schäfer - Szymkiewicz / Katsnelson | 6 : 1 | 7 : 5 |
| Fr, 17.09. 18:00 | Zocholl / Schäfer - Baumheier, F / Baumheier, C | 6 : 3 | 6 : 0 |
| Gruppe 1 | Spiele | Gewonnen | Sätze | Spiele |
| Zimmer / Kraft | 2 | 2 | 4 : 0 | 25 : 14 |
| Bulinger / Ihly | 2 | 1 | 2 : 2 | 17 : 18 |
| Melchior / Baumheier, K. | 2 | 0 | 0 : 4 | 15 : 25 |
| Gruppe 2 | ||||
| Zocholl / Schäfer | 2 | 2 | 4 : 0 | 25 : 9 |
| Baumheier, F. / Baumheier, C. | 2 | 1 | 2 : 2 | 15 : 17 |
| Szymkiewicz / Katsnelson | 2 | 0 | 0 : 4 | 11 : 25 |
Die ersten Beiden jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Halbfinale.
| Do, 23.9.2010, 17 Uhr | Zimmer / Kraft - Baumheier, F. / Baumheier, C. | 9 : 7 | |
| Mi, 22.9.2010, 18 Uhr | Zocholl / Schäfer - Bulinger / Ihly | 7 : 5 | 6 : 0 |
| S0, 3.10.2010 | Baumheier, F. / Baumheier, C. - Bulinger / Ihly | 6 : 0 | 0 : 6 | 3 : 6 |
| So, 26.9.2010, 10 Uhr | Zimmer / Kraft - Zocholl / Schäfer | 2 : 6 | 2 : 6 |
| Do, 10.06. 17:00 | Kurtz / Stötzel - Melchior / Mitran | 6 : 1 | 6 : 1 | |
| Do, 10.06. 17:00 | Maisch / Wechselberger - Schüßler / Viola | 6 : 0 | 6 : 0 | n.a. |
| Do, 17.06. 17:00 | Melchior / Mitran - Roßnagel / Bohler | 4 : 6 | 4 : 6 | |
| Do, 24.06. 17:00 | Kurtz / Stötzel - Roßnagel / Bohler | 6 : 0 | 6 : 0 | o.Sp. |
| Do, 24.06. 17:00 | Maisch / Wechselberger - Kreutz / Schulmeister | 6 : 3 | 3 : 6 | 10 : 7 |
| Mo, 28.06. 17:00 | Schüßler / Viola - Kreutz / Schulmeister | 6 : 0 | 6 : 0 | o.Sp. |
| Gruppe 1 | Spiele | Gewonnen | Sätze | Spiele |
| Kurtz / Stötzel | 2 | 2 | 4 : 0 | 24 : 2 |
| Roßnagel / Bohler | 2 | 1 | 2 : 2 | 12 : 20 |
| Melchior / Mitran | 2 | 0 | 0 : 4 | 10 : 24 |
| Gruppe 2 | ||||
| Maisch / Wechselberger | 2 | 2 | 4 : 1 | 22 : 9 |
| Schüßler / Viola | 2 | 1 | 2 : 2 | 12 : 12 |
| Kreutz / Schulmeister | 2 | 0 | 1 : 4 | 9 : 22 |
Die ersten Beiden jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Halbfinale.
| Di, 21.9.2010, 17 Uhr | Kurtz / Stötzel - Schüßler / Viola | 6 : 0 | 6 : 0 | o.Sp. |
| Di, 21.9.2010, 17 Uhr | Maisch / Wechselberger - Roßnagel / Bohler | 6 : 0 | 6 : 0 | o.Sp. |
| Sa, 25.9.2010, 14 Uhr | Schüßler / Viola - Roßnagel / Bohler | entfällt |
| So, 26.9.2010, 13 Uhr | Kurtz / Stötzel - Maisch / Wechselberger | : | : |
| 1. Spieltag | Hilgers / Schlenker - Sedlacek / Staisch | 6 : 1 | 6 : 1 | |
| Rockenberger / Steinbrunn - Föhner / Schuster | 5 : 7 | 1 : 6 | ||
| Regenscheit / Völz - Lang / Wackenhut | : | : | ||
| Horbas / Wechselberger - Gade / Gurevich | 1 : 6 | 3 : 6 | ||
| 2. Spieltag | Hilgers / Schlenker - Rockenberger / Steinbrunn | 6 : 4 | 3 : 6 | 0 : 1 (8 : 10) |
| Sedlacek / Staisch - Föhner / Schuster | 4 : 6 | 2 : 6 | ||
| Regenscheit / Völz - Horbas / Wechselberger | 2 : 6 | 1 : 6 | ||
| Lang / Wackenhut - Gade / Gurevich | : | : | ||
| 3. Spieltag | Hilgers / Schlenker - Föhner / Schuster | 6 : 0 | 6 : 0 | o.Sp. |
| Sedlacek / Staisch - Rockenberger / Steinbrunn | 0 : 6 | 1 : 6 | ||
| Regenscheit / Völz - Gade / Gurevich | 4 : 6 | 1 : 6 | ||
| Lang / Wackenhut - Horbas / Wechselberger | : | : |
| Gruppe 1 | Spiele | Gewonnen | Sätze | Spiele |
| Hilgers / Schlenker | 3 | 2 | 5 : 2 | 33 : 13 |
| Föhner / Schuster | 3 | 2 | 4 : 2 | 26 : 24 |
| Rockenberger / Steinbrunn | 3 | 2 | 4 : 3 | 29 : 23 |
| Sedlacek / Staisch | 3 | 0 | 0 : 6 | 9 : 36 |
| Gruppe 2 | ||||
| Gade / Gurevich | 2 | 2 | 4 : 0 | 24 : 9 |
| Horbas / Wechselberger | 2 | 1 | 2 : 2 | 16 : 15 |
| Lang / Wackenhut | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| Regenscheit / Völz | 2 | 0 | 0 : 4 | 8 : 24 |
Die ersten Beiden jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Halbfinale.
| Di, 14.9.2010, 17 Uhr | Sieger Gruppe 1 - Zweiter Gruppe 2 |
| Di, 14.9.2010, 17 Uhr | Sieger Gruppe 2 - Zweiter Gruppe 1 |
| Sa, 25.9.2010, 16 Uhr | Verlierer H1 - Verlierer H2 | : | : |
| So, 26.9.2010, 16 Uhr | Hilgers / Schlenker - Horbas / Wechselberger | : | : |