| Tag | Uhrzeit | Gruppe | Platz | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| MontagMo | 15:00 - 17:00 | Jugend | 6 | Achim |
| 17:00 - 19:00 | Erwachsene | 6 | Achim | |
| 18:00 - 19:00 | Jugend | 7 | Timo | |
| 18:00 - 20:00 | Erwachsene | 4 | Bernd | |
| 18:30 - 20:30 | Damen | 1 + 2 | Timo | |
| 20:00 - 21:00 | Erwachsene | 4 | Bernd | |
| DienstagDi | 17:00 - 18:00 | Erwachsene | 6 | Nicolas |
| 17:00 - 18:00 | Jugend | 7 | Andreas | |
| 17:30 - 19:30 | Damen 50 | 3 + 4 | ||
| 18:00 - 20:00 | Erwachsene | 6 | Nicolas | |
| 18:00 - 20:30 | Herren | 1 + 2 | ||
| MittwochMi | 09:30 - 11:30 | Senioren | 1 + 2 | |
| 18:00 - 19:30 | Erwachsene | 6 | Achim | |
| 18:00 - 20:00 | Freies Spielen | 1 + 2 | ||
| 18:00 - 20:00 | Erwachsene | 7 | Nicolas | |
| 19:30 - 20:30 | Erwachsene | 6 | Achim | |
| DonnerstagDo | 17:00 - 18:00 | Jugend | 7 | Andreas |
| 18:00 - 20:00 | Herren 50 | 1 + 2 | ||
| 18:00 - 20:00 | Herren 55 | 3 | ||
| 18:00 - 20:30 | Herren | 7 | ||
| 18:00 - 21:00 | Erwachsene | 4 | Benedict | |
| FreitagFr | 15:00 - 17:00 | Jugend | 7 | Lisa |
| 17:00 - 18:00 | Erwachsene | 7 | Lisa | |
| 18:00 - 20:00 | Erwachsene | 4 | Benedict | |
| 19:00 - 20:00 | Erwachsene | 7 | Jean-Yves | |
| SamstagSa | 09:00 - 12:00 | Jugend | 6 | Maren |
Die Belegung gilt - vorbehaltlich notwendig werdender Änderungen - ab sofort und bis zum Ende der Verbandsrunde Ende Juli 2023.
Die Spiele der Verbandsrunde haben Vorrang (Termine und Plätze s. gesonderter Aushang).
Die Belegung für das Jugendtraining gilt bis zum Saisonende. In den Schulferien findet kein Jugendtraining statt.
Bitte um Beachtung und Verständnis
Stand, 7. Juli 2023