Mixed I Mannschaft Winter 2022/2023

Bezirk 2 Winter 2022/2023
Mixed (4er) 2. Bezirksliga Gruppe 026

Tabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Punkte Matches Sätze Games
1 Elchesh.-Illingen 1 5 5 0 0 10:0 27:3 56:8 350:116
2 TV Mörsch 1 5 3 0 2 6:4 19:11 39:26 276:213
3 SC Neuburgweier 1 5 2 2 1 6:4 14:16 30:33 245:259
4 TC Forchheim 1 5 2 0 3 4:6 14:16 29:36 243:261
5 TC Grünwinkel 1 5 1 1 3 3:7 13:17 29:35 226:268
6 TSG TC Greffern/TC Ottersweier 1 5 0 1 4 1:9 3:27 9:54 114:337

Spielplan

Tag Zeit Halle Heimmannschaft Gastmannschaft Erg. Sätze Games
Sa, 29.10.22, 17:00 Tennishalle FC Südstern TC Grünwinkel 1 SC Neuburgweier 1 3:3 6:6 52:63
Tennishalle TC Forchheim TC Forchheim 1 TV Mörsch 1 1:5 2:10 30:65
18:00 Tennishalle HTG Rastatt TSG TC Greffern/TC Ottersweier 1 Elchesh.-Illingen 1 0:6 0:12 7:72
Sa, 19.11.22, 17:00 Tennishalle TC Forchheim TC Forchheim 1 TC Grünwinkel 1 4:2 8:6 59:55
Sa, 10.12.22, 18:00 Tennishalle HTG Rastatt TSG TC Greffern/TC Ottersweier 1 TC Forchheim 1 0:6 1:12 22:71
Sa, 17.12.22, 17:00 Tennishalle TV Mörsch TV Mörsch 1 TC Grünwinkel 1 4:2 8:4 58:32
Traglufthalle TC Elchesheim-Illingen Elchesh.-Illingen 1 SC Neuburgweier 1 6:0 12:0 73:16
Sa, 14.01.23, 17:00 Tennishalle TV Mörsch TV Mörsch 1 Elchesh.-Illingen 1 2:4 5:9 44:63
Tennishalle TC Forchheim SC Neuburgweier 1 TSG TC Greffern/TC Ottersweier 1 3:3 6:6 51:47
Sa, 04.02.23, 17:00 Traglufthalle TC Elchesheim-Illingen Elchesh.-Illingen 1 TC Forchheim 1 5:1 11:2 71:34
Sa, 18.02.23, 17:00 Tennishalle TC Forchheim TC Forchheim 1 SC Neuburgweier 1 2:4 5:8 49:48
Sa, 25.02.23, 17:00 Tennishalle FC Südstern TC Grünwinkel 1 Elchesh.-Illingen 1 0:6 1:12 15:71
Tennishalle TV Mörsch TV Mörsch 1 TSG TC Greffern/TC Ottersweier 1 6:0 12:1 71:21
Sa, 25.03.23, 17:00 Tennishalle FC Südstern TC Grünwinkel 1 TSG TC Greffern/TC Ottersweier 1 6:0 12:1 72:17
Tennishalle TC Forchheim SC Neuburgweier 1 TV Mörsch 1 4:2 10:4 67:38

Spielplan - Mixed I Winter 2022/2023 (pdf)

Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)

Spieltermine der TCG-Mixed I Winter 2022/2023 als Kalender-Datei (ics)

[Kai, 11.04.23]