Mixed 40 Mannschaft Winter 2018/2019

Bezirk 2 Winter 2018/2019
Mixed 40 (4er) 1. Bezirksklasse Gruppe 046

Tabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Matches Sätze Games
1 TC BW Weiher 1 6 6 0 0 31:5 63:16 402:216
2 Karlsruher ETV 1 6 4 0 2 21:15 44:37 343:309
3 TSG TuS/TC Neureut 1 6 2 2 2 20:16 42:35 331:294
4 TC Kieselbronn 1 6 3 1 2 19:17 43:36 355:302
5 TC Grünwinkel 1 6 2 1 3 16:20 33:41 270:313
6 TC Ottenhausen 1 6 1 1 4 10:26 27:54 265:362
7 TC Linkenheim 1 6 0 1 5 9:27 22:55 206:376

Spielplan

Tag Zeit Halle Heimmannschaft Gastmannschaft Erg. Sätze Games
Sa, 20.10.18, 17:00 Gärtner Sportpark TC BW Weiher 1 TC Grünwinkel 1 5:1 10:2 66:22
18:00 Tennishalle KETV Karlsruher ETV 1 TC Ottenhausen 1 5:1 10:4 64:57
Sa, 27.10.18, 17:00 Tennishalle TuS Neureut TSG TuS/TC Neureut 1 TC Linkenheim 1 3:3 6:6 62:46
Sa, 03.11.18, 17:00 Tennishalle Ski-Club Ettlingen TC Grünwinkel 1 TSG TuS/TC Neureut 1 1:5 2:10 34:68
Sa, 24.11.18, 17:00 Tennishalle TuS Neureut TSG TuS/TC Neureut 1 TC BW Weiher 1 2:4 5:9 36:60
18:00 Tennishalle KETV Karlsruher ETV 1 TC Grünwinkel 1 4:2 8:5 57:39
Tennishalle TC im Wiesengrund TC Ottenhausen 1 TC Kieselbronn 1 0:6 2:12 37:73
Sa, 08.12.18, 17:00 Tennishalle Ski-Club Ettlingen TC Grünwinkel 1 TC Ottenhausen 1 5:1 10:2 64:34
18:00 Tennishalle Ski-Club Brötzingen TC Kieselbronn 1 TC BW Weiher 1 0:6 2:12 44:72
Sa, 22.12.18, 17:00 Gärtner Sportpark TC BW Weiher 1 Karlsruher ETV 1 5:1 10:3 69:51
18:00 Tennishalle TC im Wiesengrund TC Ottenhausen 1 TSG TuS/TC Neureut 1 3:3 7:7 43:55
Tennishalle SSC Karlsruhe TC Linkenheim 1 TC Kieselbronn 1 1:5 2:10 30:72
Sa, 05.01.19, 17:00 Tennishalle Ski-Club Ettlingen TC Grünwinkel 1 TC Kieselbronn 1 3:3 6:6 57:52
Sa, 12.01.19, 18:00 Tennishalle TC im Wiesengrund TC Ottenhausen 1 TC BW Weiher 1 0:6 2:12 37:70
Sa, 19.01.19, 17:00 Tennishalle SV Blankenloch TC Linkenheim 1 TC Ottenhausen 1 1:5 3:10 36:57
Sa, 26.01.19, 18:00 Tennishalle Ski-Club Brötzingen TC Kieselbronn 1 Karlsruher ETV 1 4:2 10:4 68:40
Sa, 09.03.19, 18:00 Tennishalle KETV Karlsruher ETV 1 TC Linkenheim 1 5:1 11:4 66:32
Sa, 16.03.19, 17:00 Tennishalle TuS Neureut TSG TuS/TC Neureut 1 Karlsruher ETV 1 2:4 4:8 44:65
Gärtner Sportpark TC BW Weiher 1 TC Linkenheim 1 5:1 10:2 65:26
Sa, 30.03.19, 18:00 Tennishalle Hochstetten TC Linkenheim 1 TC Grünwinkel 1 2:4 5:8 36:54
Tennishalle Ski-Club Brötzingen TC Kieselbronn 1 TSG TuS/TC Neureut 1 1:5 3:10 46:66

Spielplan - Mixed 40 Winter 2018/2019 (pdf)

Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)

Spieltermine der TCG-Mixed 40 Winter 2018/2019 als Kalender-Datei (ics)

[Kai, 13.04.19]