Herren 40 Mannschaft Winter 2016/2017

Bezirk 2 Winter 2016/2017
Herren 40 (4er) 2. Bezirksliga Gruppe 023

Tabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Punkte Matches Sätze Games
1 TuS Rüppurr 1 6 4 1 1 9:3 23:13 49:32 341:297
2 FSSV Karlsruhe 1 6 4 1 1 9:3 21:15 45:30 342:244
3 TC Grötzingen 1 6 4 0 2 8:4 22:14 44:30 344:282
4 TC Grünwinkel 1 6 3 1 2 7:5 20:16 44:36 334:292
5 TC Waldsee Forst 1 6 0 3 3 3:9 14:22 34:47 292:337
6 Germania Neureut 1 6 1 1 4 3:9 13:23 29:49 258:373
7 Hochstetten 2 6 1 1 4 3:9 13:23 27:48 259:345

Spielplan

Tag Zeit Halle Heimmannschaft Gastmannschaft Erg. Sätze Games
Sa, 22.10.16, 18:00 tennisLIFE Halle Bruchsal TC Waldsee Forst 1 Germania Neureut 1 2:4 6:8 60:51
Tennishalle TC Grötzingen TC Grötzingen 1 FSSV Karlsruhe 1 2:4 4:8 44:58
Sa, 29.10.16, 18:00 Tennishalle FC Südstern TuS Rüppurr 1 Germania Neureut 1 3:3 7:6 57:52
Sa, 05.11.16, 18:00 Tennishalle TC Grötzingen TC Grötzingen 1 TuS Rüppurr 1 5:1 10:3 64:39
Sa, 19.11.16, 18:00 Tennishalle FC Südstern TuS Rüppurr 1 TC Waldsee Forst 1 5:1 11:5 63:44
Sa, 26.11.16, 18:00 Tennishalle SSC Karlsruhe Hochstetten 2 Germania Neureut 1 5:1 10:4 68:46
Sa, 03.12.16, 18:00 Tennishalle SSC Karlsruhe Hochstetten 2 TuS Rüppurr 1 1:5 2:10 40:62
Sa, 10.12.16, 18:00 Tennishalle FC Südstern TC Grünwinkel 1 Hochstetten 2 4:2 8:5 60:49
So, 11.12.16, 12:00 tennisLIFE Halle Bruchsal TC Waldsee Forst 1 FSSV Karlsruhe 1 3:3 6:7 38:53
Sa, 17.12.16, 18:00 Sportpark Jürgen Faßbender FSSV Karlsruhe 1 TC Grünwinkel 1 4:2 9:4 61:34
Tennishalle SSC Karlsruhe Germania Neureut 1 TC Grötzingen 1 2:4 4:8 39:63
Sa, 07.01.17, 18:00 Tennishalle FC Südstern TC Grünwinkel 1 TC Waldsee Forst 1 3:3 7:7 59:57
Sa, 28.01.17, 18:00 Tennishalle FC Südstern TC Grünwinkel 1 TC Grötzingen 1 5:1 11:2 72:32
Sa, 04.02.17, 18:00 Tennishalle TC Forchheim Germania Neureut 1 TC Grünwinkel 1 1:5 3:10 34:65
Sportpark Jürgen Faßbender FSSV Karlsruhe 1 Hochstetten 2 4:2 8:4 57:31
Sa, 18.02.17, 18:00 Tennishalle FC Südstern TuS Rüppurr 1 TC Grünwinkel 1 5:1 10:4 59:44
So, 19.02.17, 13:00 Tennishalle SSC Karlsruhe Hochstetten 2 TC Waldsee Forst 1 3:3 6:6 43:47
Sa, 04.03.17, 18:00 Tennishalle TC Grötzingen TC Grötzingen 1 Hochstetten 2 6:0 12:0 73:28
Tennishalle SSC Karlsruhe Germania Neureut 1 FSSV Karlsruhe 1 2:4 4:8 36:60
Sa, 11.03.17, 18:00 tennisLIFE Halle Bruchsal TC Waldsee Forst 1 TC Grötzingen 1 2:4 4:8 46:68
Sa, 18.03.17, 18:00 Sportpark Jürgen Faßbender FSSV Karlsruhe 1 TuS Rüppurr 1 2:4 5:8 53:61

Spielplan - Herren 40 Winter 2016/2017 (pdf)

Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)

[Kai, 01.04.17]