| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC GW Karlsruhe 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | 29:13 | 62:31 | 425:293 | |
| 2 | PSK 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | 27:15 | 56:36 | 387:323 | |
| 3 | TSG TC RW Muggenst/TC Kuppenh 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 29:13 | 60:27 | 416:273 | |
| 4 | TC Neuburgweier 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 20:22 | 42:48 | 303:363 | |
| 5 | TC Malsch 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 18:24 | 38:52 | 321:397 | |
| 6 | TC Grünwinkel 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:8 | 17:25 | 42:51 | 371:364 | |
| 7 | SVK Beiertheim 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 14:28 | 33:57 | 314:392 | |
| 8 | Elchesh.-Illingen 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 14:28 | 30:61 | 278:410 |
| Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, | 04.05., | 09:30 | TC Malsch 2 | TC Grünwinkel 2 | 4:2 | 8:6 | 55:53 |
| TSG TC RW Muggenst/TC Kuppenh 3 | TC GW Karlsruhe 2 | 3:3 | 6:6 | 58:53 | |||
| Elchesh.-Illingen 2 | TC Neuburgweier 1 | 2:4 | 5:8 | 49:50 | |||
| SVK Beiertheim 2 | PSK 4 | 2:4 | 5:8 | 44:48 | |||
| So, | 11.05., | 09:30 | TC GW Karlsruhe 2 | TC Grünwinkel 2 | 5:1 | 10:4 | 63:50 |
| PSK 4 | TSG TC RW Muggenst/TC Kuppenh 3 | 3:3 | 6:7 | 53:57 | |||
| So, | 18.05., | 09:30 | TC Grünwinkel 2 | Elchesh.-Illingen 2 | 4:2 | 8:4 | 61:42 |
| TC GW Karlsruhe 2 | SVK Beiertheim 2 | 5:1 | 10:3 | 63:38 | |||
| TC Malsch 2 | TC Neuburgweier 1 | 3:3 | 6:6 | 47:42 | |||
| So, | 25.05., | 09:30 | TC Neuburgweier 1 | TSG TC RW Muggenst/TC Kuppenh 3 | 0:6 | 0:12 | 11:72 |
| SVK Beiertheim 2 | TC Malsch 2 | 1:5 | 3:10 | 46:64 | |||
| So, | 01.06., | 09:30 | TSG TC RW Muggenst/TC Kuppenh 3 | Elchesh.-Illingen 2 | 6:0 | 12:0 | 73:23 |
| TC Neuburgweier 1 | TC GW Karlsruhe 2 | 2:4 | 5:8 | 42:57 | |||
| TC Malsch 2 | PSK 4 | 1:5 | 2:10 | 34:71 | |||
| So, | 29.06., | 09:30 | PSK 4 | TC Grünwinkel 2 | 6:0 | 12:2 | 71:43 |
| Elchesh.-Illingen 2 | TC GW Karlsruhe 2 | 2:4 | 4:10 | 30:63 | |||
| TSG TC RW Muggenst/TC Kuppenh 3 | TC Malsch 2 | 3:3 | 7:6 | 56:47 | |||
| SVK Beiertheim 2 | TC Neuburgweier 1 | 2:4 | 5:8 | 43:50 | |||
| So, | 06.07., | 09:30 | TC Grünwinkel 2 | TSG TC RW Muggenst/TC Kuppenh 3 | 4:2 | 9:4 | 65:27 |
| Elchesh.-Illingen 2 | SVK Beiertheim 2 | 2:4 | 5:9 | 52:58 | |||
| TC Neuburgweier 1 | PSK 4 | 5:1 | 10:3 | 66:38 | |||
| So, | 13.07., | 09:30 | SVK Beiertheim 2 | TC Grünwinkel 2 | 4:2 | 8:4 | 64:42 |
| PSK 4 | Elchesh.-Illingen 2 | 4:2 | 9:4 | 60:25 | |||
| TC GW Karlsruhe 2 | TC Malsch 2 | 6:0 | 12:1 | 72:29 | |||
| So, | 20.07., | 09:30 | TC Grünwinkel 2 | TC Neuburgweier 1 | 4:2 | 9:5 | 57:42 |
| TC Malsch 2 | Elchesh.-Illingen 2 | 2:4 | 5:8 | 45:57 | |||
| TSG TC RW Muggenst/TC Kuppenh 3 | SVK Beiertheim 2 | 6:0 | 12:0 | 73:21 | |||
| TC GW Karlsruhe 2 | PSK 4 | 2:4 | 6:8 | 54:46 |
Spielplan - Herren II Sommer 2025 (pdf)
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
Spieltermine der TCG-Herren II Sommer 2025 als Kalender-Datei (ics)
[Kai, 11.12.25]