| Rang | Mannschaft | Spiele | S | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Hügelsheim 1 | 5 | 4 | 1 | 8:2 | 31:14 | 65:35 | 443:315 | |
| 2 | TC Bühl 1 | 5 | 4 | 1 | 8:2 | 25:20 | 55:48 | 393:377 | |
| 3 | TC Rüppurr 3 | 5 | 3 | 2 | 6:4 | 23:22 | 50:49 | 387:400 | |
| 4 | TC GW Karlsruhe 2 | 5 | 2 | 3 | 4:6 | 20:25 | 50:56 | 402:394 | |
| 5 | Ötigheimer TC 1 | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 19:26 | 46:57 | 381:402 | |
| 6 | TC Grünwinkel 1 | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 17:28 | 40:61 | 337:455 |
| Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, | 14.05., | 09:30 | TC Hügelsheim 1 | TC Rüppurr 3 | 9:0 | 18:2 | 105:37 |
| So, | 21.05., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | TC Hügelsheim 1 | 2:7 | 4:14 | 59:103 |
| Ötigheimer TC 1 | TC Bühl 1 | 3:6 | 8:13 | 69:86 | |||
| TC GW Karlsruhe 2 | TC Rüppurr 3 | 2:7 | 7:14 | 78:93 | |||
| So, | 28.05., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | Ötigheimer TC 1 | 6:3 | 12:8 | 78:71 |
| TC Hügelsheim 1 | TC GW Karlsruhe 2 | 4:5 | 8:12 | 64:91 | |||
| TC Rüppurr 3 | TC Bühl 1 | 4:5 | 8:10 | 71:81 | |||
| So, | 25.06., | 09:30 | TC Bühl 1 | TC GW Karlsruhe 2 | 6:3 | 14:8 | 85:75 |
| So, | 02.07., | 09:30 | TC GW Karlsruhe 2 | TC Grünwinkel 1 | 7:2 | 15:6 | 94:58 |
| TC Bühl 1 | TC Hügelsheim 1 | 3:6 | 7:14 | 48:89 | |||
| TC Rüppurr 3 | Ötigheimer TC 1 | 6:3 | 13:6 | 92:67 | |||
| So, | 09.07., | 09:30 | TC Bühl 1 | TC Grünwinkel 1 | 5:4 | 11:10 | 93:73 |
| Ötigheimer TC 1 | TC Hügelsheim 1 | 4:5 | 10:11 | 80:82 | |||
| So, | 16.07., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | TC Rüppurr 3 | 3:6 | 8:13 | 69:94 |
| Ötigheimer TC 1 | TC GW Karlsruhe 2 | 6:3 | 14:8 | 94:64 |
Spielplan - Damen Sommer 2017 (pdf)
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
[Kai, 11.10.17]