Herren 50 Mannschaft Sommer 2015

Bezirk 2 Sommer 2015
Herren 50 1. Bezirksklasse Gruppe 072

Tabelle

Rang Mannschaft Spiele S N Punkte Matches Sätze Games
Aufsteiger 1 TC Grünwinkel 1 7 6 1 12:2 44:19 94:45 670:455
2 TSG Germania/TC Neureut 1 7 5 2 10:4 40:23 86:53 627:470
3 SVK Beiertheim 1 7 5 2 10:4 40:23 88:59 627:506
4 Schöllbronn 1 7 4 3 8:6 26:37 62:85 508:601
5 TC RW Karlsdorf 1 7 3 4 6:8 34:29 81:68 579:547
6 TC SW Weingarten 2 7 3 4 6:8 31:32 69:70 582:555
7 TC Eggenstein 1 7 2 5 4:10 23:40 55:91 460:638
Absteiger 8 TC GW Gondelsheim 1 7 0 7 0:14 14:49 36:100 394:675

Spielplan

Tag Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft Erg. Sätze Games
Sa, 09.05., 14:00 TC Grünwinkel 1 Schöllbronn 1 8:1 16:4 107:54
TC RW Karlsdorf 1 TSG Germania/TC Neureut 1 3:6 7:12 58:95
SVK Beiertheim 1 TC GW Gondelsheim 1 8:1 16:4 100:47
TC Eggenstein 1 TC SW Weingarten 2 4:5 9:13 67:99
Sa, 16.05., 09:30 TC RW Karlsdorf 1 TC SW Weingarten 2 5:4 12:8 90:76
14:00 SVK Beiertheim 1 TC Grünwinkel 1 4:5 8:11 78:90
TSG Germania/TC Neureut 1 TC GW Gondelsheim 1 9:0 18:0 110:42
TC Eggenstein 1 Schöllbronn 1 6:3 13:8 81:64
Sa, 13.06., 14:00 TC Grünwinkel 1 TC RW Karlsdorf 1 7:2 14:6 96:72
TC GW Gondelsheim 1 TC Eggenstein 1 4:5 10:11 86:81
SVK Beiertheim 1 TSG Germania/TC Neureut 1 4:5 8:11 69:89
TC SW Weingarten 2 Schöllbronn 1 4:5 9:10 83:82
Sa, 20.06., 09:30 TSG Germania/TC Neureut 1 TC SW Weingarten 2 4:5 8:11 72:80
14:00 TC Eggenstein 1 TC Grünwinkel 1 2:7 5:14 56:94
Schöllbronn 1 SVK Beiertheim 1 2:7 7:16 77:103
TC RW Karlsdorf 1 TC GW Gondelsheim 1 9:0 18:3 109:56
Sa, 27.06., 14:00 TC SW Weingarten 2 TC Grünwinkel 1 4:5 9:11 85:86
TC RW Karlsdorf 1 SVK Beiertheim 1 4:5 12:12 84:77
TSG Germania/TC Neureut 1 TC Eggenstein 1 7:2 15:5 99:55
TC GW Gondelsheim 1 Schöllbronn 1 4:5 9:10 68:80
Sa, 04.07., 14:00 TC Eggenstein 1 TC RW Karlsdorf 1 2:7 7:15 71:89
TC SW Weingarten 2 SVK Beiertheim 1 4:5 9:12 70:93
Schöllbronn 1 TSG Germania/TC Neureut 1 5:4 11:11 75:82
Sa, 11.07., 12:00 SVK Beiertheim 1 TC Eggenstein 1 7:2 16:5 107:49
14:00 TSG Germania/TC Neureut 1 TC Grünwinkel 1 5:4 11:11 80:91
Schöllbronn 1 TC RW Karlsdorf 1 5:4 12:11 76:77
TC GW Gondelsheim 1 TC SW Weingarten 2 4:5 8:10 65:89
Sa, 18.07., 14:00 TC Grünwinkel 1 TC GW Gondelsheim 1 8:1 17:2 106:30

Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)

[Kai, 15.10.15]