Herren Mannschaft Sommer 2013

Bezirk 2 Sommer 2013
Herren 2. Kreisliga Gruppe 022

Tabelle

Rang Mannschaft Spiele S N Punkte Matches Sätze Games
Aufsteiger 1 MTV Karlsruhe 2 7 6 1 12:2 48:15 98:38 653:402
2 TC GW Karlsruhe 2 7 5 2 10:4 46:17 96:38 642:375
3 TSG TC/SC Neuburgweier 2 7 5 2 10:4 36:27 77:57 576:478
4 SC Ettlingen 3 7 4 3 8:6 38:25 78:54 585:480
5 TC Grünwinkel 1 7 4 3 8:6 32:31 70:69 559:540
6 TC Hügelsheim 1 7 3 4 6:8 25:38 60:79 534:574
7 TC Rebland 1 7 1 6 2:12 17:46 36:98 340:677
8 Elchesh.-Illingen 2 7 0 7 0:14 10:53 27:109 334:697

Spielplan

Tag Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft Erg. Sätze Games
So, 05.05., 09:30 TC Grünwinkel 1 TC Hügelsheim 1 4:5 9:12 77:81
SC Ettlingen 3 TSG TC/SC Neuburgweier 2 7:2 14:6 92:56
TC GW Karlsruhe 2 MTV Karlsruhe 2 4:5 9:10 70:80
Elchesh.-Illingen 2 TC Rebland 1 3:6 8:12 85:87
Do, 09.05., 09:30 TC Hügelsheim 1 SC Ettlingen 3 2:7 4:14 63:95
So, 12.05., 09:30 MTV Karlsruhe 2 TC Grünwinkel 1 9:0 18:0 110:42
SC Ettlingen 3 Elchesh.-Illingen 2 8:1 16:3 96:42
TC GW Karlsruhe 2 TC Hügelsheim 1 7:2 16:6 101:69
So, 09.06., 09:30 TC Grünwinkel 1 TSG TC/SC Neuburgweier 2 3:6 7:13 64:90
MTV Karlsruhe 2 SC Ettlingen 3 5:4 11:9 79:83
Elchesh.-Illingen 2 TC Hügelsheim 1 3:6 6:13 58:96
So, 16.06., 09:30 TC Grünwinkel 1 Elchesh.-Illingen 2 6:3 14:8 98:60
TC GW Karlsruhe 2 SC Ettlingen 3 8:1 16:2 106:44
TC Rebland 1 MTV Karlsruhe 2 1:8 4:17 37:104
TSG TC/SC Neuburgweier 2 TC Hügelsheim 1 6:3 12:7 85:74
Sa, 22.06., 09:30 TC GW Karlsruhe 2 TC Rebland 1 9:0 18:0 108:0
So, 23.06., 09:30 SC Ettlingen 3 TC Grünwinkel 1 3:6 7:12 73:94
TSG TC/SC Neuburgweier 2 TC GW Karlsruhe 2 3:6 7:12 67:79
MTV Karlsruhe 2 Elchesh.-Illingen 2 9:0 18:1 107:29
TC Hügelsheim 1 TC Rebland 1 6:3 13:6 92:59
So, 30.06., 09:30 TC Grünwinkel 1 TC GW Karlsruhe 2 6:3 13:7 89:70
TC Rebland 1 SC Ettlingen 3 1:8 2:16 40:102
TC Hügelsheim 1 MTV Karlsruhe 2 1:8 5:16 59:99
Sa, 06.07., 09:30 TSG TC/SC Neuburgweier 2 TC Rebland 1 5:4 11:8 91:61
So, 07.07., 09:30 TSG TC/SC Neuburgweier 2 Elchesh.-Illingen 2 9:0 18:1 105:34
So, 14.07., 09:30 TC Rebland 1 TC Grünwinkel 1 2:7 4:15 56:95
Elchesh.-Illingen 2 TC GW Karlsruhe 2 0:9 0:18 26:108
MTV Karlsruhe 2 TSG TC/SC Neuburgweier 2 4:5 8:10 74:82

Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)

[Kai, 15.11.13]