| Datum | Zeit | Heim | Gast | Plätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | TSG TC Dietlingen/TC Ottenhausen 1 | 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 | ||||
| 09:30 | SVK Beiertheim 1 | 1 + 2 + 6 + 7 | ||||
| SVK Beiertheim 2 | 3 + 4 + 5 | |||||
| 09:30 | SVK Beiertheim 2 | 1 + 2 + 3 + 4 | ||||
| 14:00 | FSSV Karlsruhe 2 | 1 + 2 + 3 + 4 | ||||
| 09:30 | Heidenstücker 1 | 1 + 2 + 3 + 4 | ||||
| 15:30 | TSG TSV Rintheim/VT Hagsfeld 1 | 1 + 2 + 3 + 4 | ||||
| 15:30 | TC Ettlingen 1 | 1 + 2 + 3 + 4 | ||||
| 14:00 | TC Neuburgweier 1 | 1 + 2 + 3 + 4 | ||||
| 09:30 | TC Keltern 1 | 1 + 2 + 3 + 4 | ||||
| 15:30 | TSG SVK Beiertheim/SpVgg Durlach-Aue 2 | 1 + 2 + 3 + 4 | ||||
| 09:30 | Heidenstücker 1 | 1 + 2 + 3 + 4 | ||||
| 14:00 | TB Dillweißenstein 1 | 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 | ||||
| 09:30 | TSG TV Wössingen/TSV Jöhlingen 1 | 1 + 2 + 3 + 4 | ||||
| 15:30 | TuS Bietigheim 1 | 1 + 2 + 3 + 4 | ||||
| 14:00 | TSG TC im Wiesengrund/TC Bad Herrenalb 1 | 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 | ||||
| 09:30 | Langensteinbach 1 | 1 + 2 + 3 + 4 | ||||
| TC Vimbuch 1 | 5 + 6 + 7 | |||||
| 15:30 | TC Malsch 1 | 1 + 2 + 3 + 4 | ||||
| 14:00 | TV Mörsch 1 | 1 + 2 + 3 + 4 | ||||
| 09:30 | Bulacher SC 1 | 1 + 2 + 3 + 4 | ||||
| 14:00 | TC Neuburgweier 1 | 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 | ||||
| 09:30 | TC Rüppurr 2 | 1 + 2 + 3 + 4 |
Alle Mannschaften freuen sich über zahlreiche Unterstützung
Alle Heimspiele Sommer 2026 (pdf)
[Kai, 22.03.26]