| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG TuS Neureut/TC Linkenheim/TV Liedolsheim 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:9 | 43:19 | 308:178 | |
| 2 | TC Durlach 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:10 | 43:20 | 301:183 | |
| 3 | TSG SVK Beiertheim/TC Grünwinkel 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:11 | 39:25 | 284:221 | |
| 4 | TSV Daxlanden 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:17 | 29:38 | 234:280 | |
| 5 | TC Karlsruhe-West 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:19 | 25:42 | 210:294 | |
| 6 | TC Spöck 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:24 | 13:48 | 145:326 |
| Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, | 12.05., | 15:00 | TSG SVK Beiertheim/TC Grünwinkel 1 | TSV Daxlanden 1 | 5:1 | 10:4 | 64:42 |
| TC Spöck 1 | TC Durlach 2 | 0:6 | 0:12 | 13:72 | |||
| TC Karlsruhe-West 1 | TSG TuS Neureut/TC Linkenheim/TV Liedolsheim 2 | 5:1 | 10:3 | 62:44 | |||
| So, | 19.05., | 15:00 | TSG SVK Beiertheim/TC Grünwinkel 1 | TC Karlsruhe-West 1 | 5:1 | 10:3 | 62:30 |
| TC Durlach 2 | TSG TuS Neureut/TC Linkenheim/TV Liedolsheim 2 | 0:6 | 0:12 | 23:73 | |||
| TSV Daxlanden 1 | TC Spöck 1 | 4:2 | 8:4 | 56:41 | |||
| So, | 02.06., | 15:00 | TC Spöck 1 | TSG SVK Beiertheim/TC Grünwinkel 1 | 1:5 | 2:10 | 29:70 |
| TC Durlach 2 | TC Karlsruhe-West 1 | 5:1 | 11:2 | 69:23 | |||
| TSV Daxlanden 1 | TSG TuS Neureut/TC Linkenheim/TV Liedolsheim 2 | 0:6 | 0:12 | 14:72 | |||
| Sa, | 29.06., | 09:00 | TSG TuS Neureut/TC Linkenheim/TV Liedolsheim 2 | TC Spöck 1 | 6:0 | 12:0 | 72:12 |
| So, | 30.06., | 08:30 | TSG SVK Beiertheim/TC Grünwinkel 1 | TC Durlach 2 | 0:6 | 0:12 | 21:73 |
| TSV Daxlanden 1 | TC Karlsruhe-West 1 | 5:1 | 11:4 | 69:39 | |||
| So, | 07.07., | 15:00 | TSG TuS Neureut/TC Linkenheim/TV Liedolsheim 2 | TSG SVK Beiertheim/TC Grünwinkel 1 | 2:4 | 4:9 | 47:67 |
| TC Durlach 2 | TSV Daxlanden 1 | 3:3 | 8:6 | 64:53 | |||
| TC Karlsruhe-West 1 | TC Spöck 1 | 3:3 | 6:7 | 56:50 |
Spielplan - Junioren U12 I Sommer 2019 (pdf)
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
Spieltermine der TCG-Junioren U12 I Sommer 2019 als Kalender-Datei (ics)
[Kai, 06.09.19]