Midcourt U9 Sommer 2015

Bezirk 2 Sommer 2015
U9 Midcourt 1. Bezirksliga Gruppe 126

Tabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Punkte Matches Sätze Games
1 TC Wolfsb. Pforzheim 1 6 6 0 0 12:0 171:21 66:6 278:51
2 FC Südstern 1 6 5 0 1 10:2 137:55 53:19 256:139
3 TC Durlach 1 6 4 0 2 8:4 120:72 44:28 215:158
4 TC Waldbronn 1 6 3 0 3 6:6 80:112 28:44 163:227
5 PSK 1 6 2 0 4 4:8 78:114 30:42 165:214
6 PSG Pforzheim 1 6 1 0 5 2:10 54:138 18:54 143:254
7 TC Grünwinkel 1 6 0 0 6 0:12 32:160 13:59 91:268

Spielplan

Tag Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft Erg. Sätze Games
Mi, 06.05., 15:00 PSK 1 TC Grünwinkel 1 24:8 9:3 37:15
TC Wolfsb. Pforzheim 1 PSG Pforzheim 1 32:0 12:0 48:3
TC Durlach 1 TC Waldbronn 1 32:0 12:0 48:4
Mi, 13.05., 15:00 TC Grünwinkel 1 FC Südstern 1 6:26 2:10 15:46
TC Wolfsb. Pforzheim 1 TC Durlach 1 25:7 10:2 45:13
PSG Pforzheim 1 TC Waldbronn 1 8:24 3:9 29:47
Mi, 20.05., 15:00 TC Durlach 1 TC Grünwinkel 1 28:4 10:2 46:12
PSK 1 TC Wolfsb. Pforzheim 1 0:32 0:12 4:49
TC Waldbronn 1 FC Südstern 1 10:22 3:9 29:46
Mi, 10.06., 15:00 TC Grünwinkel 1 PSG Pforzheim 1 8:24 3:9 27:49
FC Südstern 1 PSK 1 30:2 11:1 56:15
TC Wolfsb. Pforzheim 1 TC Waldbronn 1 30:2 12:0 48:4
Mi, 17.06., 15:00 TC Grünwinkel 1 TC Wolfsb. Pforzheim 1 0:32 0:12 3:48
PSG Pforzheim 1 FC Südstern 1 5:27 1:11 12:45
TC Durlach 1 PSK 1 22:10 8:4 40:25
Mi, 24.06., 15:00 TC Waldbronn 1 TC Grünwinkel 1 26:6 9:3 42:19
PSK 1 PSG Pforzheim 1 28:4 11:1 47:17
FC Südstern 1 TC Durlach 1 20:12 8:4 39:28
Mi, 08.07., 15:00 FC Südstern 1 TC Wolfsb. Pforzheim 1 12:20 4:8 24:40
TC Waldbronn 1 PSK 1 18:14 7:5 37:37
PSG Pforzheim 1 TC Durlach 1 13:19 4:8 33:40

Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)

[Kai, 16.10.15]