Juniorinnen U18 Sommer 2012

Bezirk 2 Sommer 2012
U18w 1. Bezirksklasse Gruppe 197

Tabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Punkte Matches Sätze Games
1 TC Neuhausen 1 7 4 2 1 10:4 28:14 60:31 415:273
2 TSG BSC/TC Grünwinkel 1 7 5 0 2 10:4 26:16 54:40 362:331
3 MTV Karlsruhe 1 7 4 1 2 9:5 26:16 57:33 414:271
4 Schöllbronn 1 7 3 3 1 9:5 23:19 49:47 363:366
5 Langensteinbach 1 7 3 2 2 8:6 24:18 50:38 336:287
6 Karlsruher ETV 1 7 3 0 4 6:8 19:23 45:51 356:385
7 TC BG Rastatt 1 7 2 0 5 4:10 16:26 38:53 349:368
8 VT Hagsfeld 2 7 0 0 7 0:14 6:36 14:74 144:458

Spielplan

Tag Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft Erg. Sätze Games
Sa, 05.05., 09:30 TSG BSC/TC Grünwinkel 1 MTV Karlsruhe 1 4:2 8:6 51:54
Karlsruher ETV 1 Schöllbronn 1 2:4 7:8 65:65
VT Hagsfeld 2 TC Neuhausen 1 0:6 0:12 9:72
TC BG Rastatt 1 Langensteinbach 1 5:1 10:2 65:28
Sa, 12.05., 09:30 TSG BSC/TC Grünwinkel 1 VT Hagsfeld 2 6:0 12:1 70:14
MTV Karlsruhe 1 TC BG Rastatt 1 6:0 12:0 74:31
Schöllbronn 1 TC Neuhausen 1 3:3 7:7 50:54
Sa, 19.05., 09:30 Langensteinbach 1 Karlsruher ETV 1 6:0 12:0 72:6
Sa, 16.06., 09:30 Schöllbronn 1 TSG BSC/TC Grünwinkel 1 2:4 6:9 48:60
TC BG Rastatt 1 VT Hagsfeld 2 6:0 12:0 72:13
TC Neuhausen 1 Langensteinbach 1 3:3 7:6 55:52
Karlsruher ETV 1 MTV Karlsruhe 1 2:4 5:8 50:57
Sa, 23.06., 09:30 TSG BSC/TC Grünwinkel 1 TC BG Rastatt 1 6:0 12:0 72:25
Karlsruher ETV 1 VT Hagsfeld 2 4:2 8:5 66:39
Langensteinbach 1 Schöllbronn 1 3:3 6:6 43:47
MTV Karlsruhe 1 TC Neuhausen 1 0:6 1:12 34:69
Sa, 30.06., 09:30 Karlsruher ETV 1 TSG BSC/TC Grünwinkel 1 2:4 7:8 61:60
TC BG Rastatt 1 TC Neuhausen 1 2:4 5:9 48:65
VT Hagsfeld 2 Langensteinbach 1 2:4 4:10 31:50
Sa, 07.07., 09:30 TSG BSC/TC Grünwinkel 1 Langensteinbach 1 0:6 1:12 19:69
Schöllbronn 1 TC BG Rastatt 1 4:2 8:6 58:56
MTV Karlsruhe 1 VT Hagsfeld 2 6:0 12:0 72:9
Fr, 13.07., 15:00 Schöllbronn 1 MTV Karlsruhe 1 3:3 6:8 39:59
Sa, 14.07., 09:30 TC Neuhausen 1 TSG BSC/TC Grünwinkel 1 4:2 8:4 60:30
TC BG Rastatt 1 Karlsruher ETV 1 1:5 5:10 52:58
VT Hagsfeld 2 Schöllbronn 1 2:4 4:8 29:56
Langensteinbach 1 MTV Karlsruhe 1 1:5 2:10 22:64
Sa, 21.07., 09:30 TC Neuhausen 1 Karlsruher ETV 1 2:4 5:8 40:50

Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)

[Kai, 04.03.13]