| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Karlsruhe 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 29:7 | 58:18 | 384:211 | |
| 2 | TC Durlach 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 31:5 | 62:11 | 401:189 | |
| 3 | FC Südstern 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 19:17 | 41:37 | 315:285 | |
| 4 | SC Neuburgweier 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 21:15 | 43:32 | 314:245 | |
| 5 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 15:21 | 35:43 | 310:326 | |
| 6 | Karlsruher ETV 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 7:29 | 17:59 | 191:389 | |
| 7 | TC Ettlingen 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 4:32 | 9:65 | 138:408 |
| Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, | 05.05., | 09:30 | Karlsruher ETV 2 | FC Südstern 1 | 1:5 | 3:11 | 35:69 |
| TC Ettlingen 2 | MTV Karlsruhe 1 | 1:5 | 3:10 | 35:68 | |||
| SC Neuburgweier 1 | TC Durlach 1 | 1:5 | 2:10 | 28:69 | |||
| Sa, | 12.05., | 09:30 | TC Durlach 1 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | 6:0 | 12:1 | 72:40 |
| SC Neuburgweier 1 | TC Ettlingen 2 | 6:0 | 12:0 | 72:12 | |||
| Sa, | 19.05., | 09:30 | FC Südstern 1 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | 4:2 | 8:6 | 58:52 |
| MTV Karlsruhe 1 | SC Neuburgweier 1 | 4:2 | 8:4 | 57:36 | |||
| Sa, | 09.06., | 09:30 | MTV Karlsruhe 1 | Karlsruher ETV 2 | 6:0 | 12:1 | 71:30 |
| Sa, | 16.06., | 09:30 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | SC Neuburgweier 1 | 3:3 | 7:7 | 56:55 |
| FC Südstern 1 | MTV Karlsruhe 1 | 1:5 | 3:10 | 33:67 | |||
| TC Ettlingen 2 | TC Durlach 1 | 0:6 | 0:12 | 14:72 | |||
| Sa, | 23.06., | 09:30 | MTV Karlsruhe 1 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | 5:1 | 10:3 | 66:36 |
| TC Durlach 1 | Karlsruher ETV 2 | 6:0 | 12:0 | 73:20 | |||
| TC Ettlingen 2 | FC Südstern 1 | 0:6 | 0:12 | 6:72 | |||
| So, | 24.06., | 09:30 | Karlsruher ETV 2 | TC Ettlingen 2 | 4:2 | 9:4 | 62:40 |
| Sa, | 30.06., | 09:30 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | TC Ettlingen 2 | 5:1 | 10:2 | 62:31 |
| Karlsruher ETV 2 | SC Neuburgweier 1 | 0:6 | 0:12 | 0:72 | |||
| FC Südstern 1 | TC Durlach 1 | 0:6 | 0:12 | 32:74 | |||
| Sa, | 07.07., | 09:30 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | Karlsruher ETV 2 | 4:2 | 8:4 | 64:44 |
| SC Neuburgweier 1 | FC Südstern 1 | 3:3 | 6:7 | 51:51 | |||
| TC Durlach 1 | MTV Karlsruhe 1 | 2:4 | 4:8 | 41:55 |
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
[Kai, 04.03.13]